โปรแกรมฟุตบอล ตารางบอลพรีเมียร์ลีก
พรีเมียร์ลีก
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Burnley |  | VS |  | Arsenal | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Brighton |  | VS |  | Leeds | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Crystal Palace |  | VS |  | Brentford | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Nottingham Forest |  | VS |  | Manchester United | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Fulham |  | VS |  | Wolves | 
| 01 พ.ย. 68 00:30 | Tottenham |  | VS |  | Chelsea | 
| 02 พ.ย. 68 03:00 | Liverpool |  | VS |  | Aston Villa | 
| 02 พ.ย. 68 21:00 | West Ham |  | VS |  | Newcastle | 
| 02 พ.ย. 68 23:30 | Manchester City |  | VS |  | Bournemouth | 
| 04 พ.ย. 68 03:00 | Sunderland |  | VS |  | Everton | 
ยูฟ่า แชมเปี้ยนลีก
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| ไม่มีข้อมูล | 
ลาลีกา
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 03:00 | Getafe |  | VS |  | Girona | 
| 01 พ.ย. 68 20:00 | Villarreal |  | VS |  | Rayo Vallecano | 
| 01 พ.ย. 68 22:15 | Atletico Madrid |  | VS |  | Sevilla | 
| 01 พ.ย. 68 00:30 | Real Sociedad |  | VS |  | Athletic Club | 
| 02 พ.ย. 68 03:00 | Real Madrid |  | VS |  | Valencia | 
| 02 พ.ย. 68 20:00 | Levante |  | VS |  | Celta Vigo | 
| 02 พ.ย. 68 22:15 | Alaves |  | VS |  | Espanyol | 
| 02 พ.ย. 68 00:30 | Barcelona |  | VS |  | Elche | 
| 03 พ.ย. 68 03:00 | Real Betis |  | VS |  | Mallorca | 
| 04 พ.ย. 68 03:00 | Oviedo |  | VS |  | Osasuna | 
บุนเดส
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 02:30 | FC Augsburg | VS | Borussia Dortmund | 
| 01 พ.ย. 68 21:30 | RB Leipzig | VS | VfB Stuttgart | 
| 01 พ.ย. 68 21:30 | 1. FC Heidenheim | VS | Eintracht Frankfurt | 
| 01 พ.ย. 68 21:30 | Union Berlin | VS | SC Freiburg | 
| 01 พ.ย. 68 21:30 | FC St. Pauli | VS | Borussia Mönchengladbach | 
| 01 พ.ย. 68 21:30 | FSV Mainz 05 | VS | Werder Bremen | 
| 01 พ.ย. 68 00:30 | Bayern München | VS | Bayer Leverkusen | 
| 02 พ.ย. 68 21:30 | 1.FC Köln | VS | Hamburger SV | 
| 02 พ.ย. 68 23:30 | VfL Wolfsburg | VS | 1899 Hoffenheim | 
เซเรีย อา อิตาลี
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 21:00 | Udinese | VS | Atalanta | 
| 01 พ.ย. 68 00:00 | Napoli | VS | Como | 
| 02 พ.ย. 68 02:45 | Cremonese | VS | Juventus | 
| 02 พ.ย. 68 18:30 | Verona | VS | Inter | 
| 02 พ.ย. 68 21:00 | Torino | VS | Pisa | 
| 02 พ.ย. 68 21:00 | Fiorentina | VS | Lecce | 
| 02 พ.ย. 68 00:00 | Parma | VS | Bologna | 
| 03 พ.ย. 68 02:45 | AC Milan | VS | AS Roma | 
| 03 พ.ย. 68 00:30 | Sassuolo | VS | Genoa | 
| 04 พ.ย. 68 02:45 | Lazio | VS | Cagliari | 
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 23:00 | Paris Saint Germain | VS | Nice | 
| 02 พ.ย. 68 01:00 | Monaco | VS | Paris FC | 
| 02 พ.ย. 68 03:05 | Auxerre | VS | Marseille | 
| 02 พ.ย. 68 21:00 | Rennes | VS | Strasbourg | 
| 02 พ.ย. 68 23:15 | Nantes | VS | Metz | 
| 02 พ.ย. 68 23:15 | Toulouse | VS | Le Havre | 
| 02 พ.ย. 68 23:15 | Lens | VS | Lorient | 
| 02 พ.ย. 68 23:15 | Lille | VS | Angers | 
| 03 พ.ย. 68 02:45 | Stade Brestois 29 | VS | Lyon | 
ยูฟ่า ยูโรป้า
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| ไม่มีข้อมูล | 
เอฟเอ คัพ
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 02:30 | Luton | VS | Forest Green | 
| 01 พ.ย. 68 19:00 | Chelmsford City | VS | Braintree | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Wigan | VS | Hemel Hempstead Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Bolton | VS | Huddersfield | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Rotherham | VS | Swindon Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Barnsley | VS | York | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Burton Albion | VS | St Albans City | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | AFC Wimbledon | VS | Gateshead | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Fleetwood Town | VS | Barnet | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Oldham | VS | Northampton | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Peterborough | VS | Cardiff | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Blackpool | VS | Scunthorpe | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Wycombe | VS | Plymouth | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Colchester | VS | Milton Keynes Dons | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Crewe | VS | Doncaster | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Grimsby | VS | Ebbsfleet United | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Newport County | VS | Gillingham | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Stevenage | VS | Chesterfield | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Cambridge United | VS | Chester | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Cheltenham | VS | Bradford | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Mansfield Town | VS | Harrogate Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Macclesfield | VS | AFC Totton | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Tranmere | VS | Stockport County | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Boreham Wood | VS | Crawley Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Bromley | VS | Bristol Rovers | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Sutton Utd | VS | AFC Telford United | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | FC Halifax Town | VS | Exeter City | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Salford City | VS | Lincoln | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Slough Town | VS | Altrincham | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Weston-super-Mare | VS | Aldershot Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Spennymoor Town | VS | Barrow | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Buxton | VS | Chatham Town | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Wealdstone | VS | Southend | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Reading | VS | Carlisle | 
| 01 พ.ย. 68 00:30 | Brackley Town | VS | Notts County | 
| 02 พ.ย. 68 19:00 | South Shields | VS | Shrewsbury | 
| 02 พ.ย. 68 21:15 | Eastleigh | VS | Walsall | 
| 02 พ.ย. 68 22:00 | Port Vale | VS | Maldon & Tiptree | 
| 02 พ.ย. 68 00:15 | Gainsborough Trinity | VS | Accrington ST | 
| 04 พ.ย. 68 02:30 | Tamworth | VS | Leyton Orient | 
คาราบาว คัพ
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| ไม่มีข้อมูล | 
แชมเปี้ยนชิพ
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 03:00 | Wrexham | VS | Coventry | 
| 01 พ.ย. 68 19:30 | West Brom | VS | Sheffield Wednesday | 
| 01 พ.ย. 68 19:30 | Norwich | VS | Hull City | 
| 01 พ.ย. 68 19:30 | Leicester | VS | Blackburn | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Watford | VS | Middlesbrough | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Southampton | VS | Preston | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Birmingham | VS | Portsmouth | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Sheffield Utd | VS | Derby | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | QPR | VS | Ipswich | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Stoke City | VS | Bristol City | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Charlton | VS | Swansea | 
| 01 พ.ย. 68 22:00 | Oxford United | VS | Millwall | 
โตโยต้า
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 18:00 | Ratchaburi | VS | Chiangrai United | 
| 01 พ.ย. 68 18:30 | Kanchanaburi | VS | Ayutthaya FC | 
| 01 พ.ย. 68 19:00 | Buriram United | VS | Nakhon Ratchasima FC | 
| 01 พ.ย. 68 19:30 | Rayong FC | VS | Sukhothai FC | 
| 02 พ.ย. 68 18:00 | Muangthong United | VS | Prachuap | 
| 02 พ.ย. 68 18:30 | Lamphun Warrior | VS | Port FC | 
| 02 พ.ย. 68 18:30 | Bangkok United | VS | Uthai Thani | 
| 02 พ.ย. 68 19:00 | Chonburi FC | VS | Bangkok Glass | 
โตโยต้า2
| วันที่ | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | 
|---|
| 01 พ.ย. 68 18:00 | Phrae United | VS | Chanthaburi | 
| 01 พ.ย. 68 18:30 | Nong Bua Pitchaya | VS | Songkhla | 
| 01 พ.ย. 68 19:00 | Rasi Salai United | VS | Trat FC | 
| 01 พ.ย. 68 19:30 | Kasetsart FC | VS | Police Tero | 
| 02 พ.ย. 68 18:00 | Khon Kaen United | VS | Esan Pattaya | 
| 02 พ.ย. 68 18:30 | Mahasarakham United | VS | Nakhon Si Thammarat | 
| 02 พ.ย. 68 18:30 | Bangkok | VS | Pattani | 
| 02 พ.ย. 68 19:00 | Chainat | VS | Sisaket United | 
| 03 พ.ย. 68 18:00 | Chiangmai United | VS | Nakhon Pathom | 
