ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม 5 นัดล่าสุด
1 แมนซิตี 7 6 0 1 17 5 12 18
2 สเปอร์ส 7 5 2 0 17 8 9 17
3 อาร์เซนอล 7 5 2 0 15 6 9 17
4 ลิเวอร์พูล 7 5 1 1 16 7 9 16
5 แอสตันวิลลา 7 5 0 2 18 11 7 15
6 ไบรท์ตัน 7 5 0 2 19 14 5 15
7 เวสต์แฮม 7 4 1 2 13 10 3 13
8 นิวคาสเซิล 7 4 0 3 18 7 11 12
9 คริสตัลพาเลซ 7 3 2 2 7 7 0 11
10 แมนยู 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 ฟูลัม 6 2 2 2 5 10 -5 8
12 ฟอเรสต์ 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 วูล์ฟแฮมป์ตัน 7 2 1 4 8 13 -5 7
14 เบรนท์ฟอร์ด 6 1 3 2 9 9 0 6
15 เชลซี 6 1 2 3 5 6 -1 5
16 เอฟเวอร์ตัน 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 ลูตัน ทาวน์ 6 1 1 4 5 12 -7 4
18 บอร์นมัธ 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 เบิร์นลีย์ 6 0 1 5 4 15 -11 1
20 เชฟฯ ยูไนเต็ด 7 0 1 6 5 19 -14 1
ZUMROAD-400x300
ZUMROAD-300x600

เช็คตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก รวมคะแนน อัปเดตใหม่ล่าสุด ฤดูกาล 2023-2024 พร้อมผลได้-เสีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด สถิติการแข่งขันล่าสุด และวิเคราะห์บอลนัดต่อไป ที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ครบทั้ง 20 ทีม อัพเดตเร็วที่สุด ดีที่สุด แข่งจบ เข้าเว็บไซต์ เช็คคะแนนตารางพรีเมียร์ลีกได้เลยที่นี่

ข่าวพรีเมียร์ลีก