ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม 5 นัดล่าสุด
1 อาร์เซนอล 28 22 3 3 66 26 40 69
2 แมนซิตี 27 19 4 4 67 25 42 61
3 แมนยู 26 15 5 6 41 35 6 50
4 สเปอร์ส 28 15 4 9 52 40 12 49
5 นิวคาสเซิล 26 12 11 3 39 19 20 47
6 ลิเวอร์พูล 26 12 6 8 47 29 18 42
7 ไบรท์ตัน 25 12 6 7 46 31 15 42
8 เบรนท์ฟอร์ด 27 10 12 5 43 34 9 42
9 ฟูลัม 27 11 6 10 38 37 1 39
10 เชลซี 27 10 8 9 29 28 1 38
11 แอสตันวิลลา 27 11 5 11 35 39 -4 38
12 คริสตัลพาเลซ 28 6 9 13 22 38 -16 27
13 วูล์ฟแฮมป์ตัน 28 7 6 15 22 41 -19 27
14 ลีดส์ 27 6 8 13 35 44 -9 26
15 เอฟเวอร์ตัน 28 6 8 14 22 40 -18 26
16 ฟอเรสต์ 27 6 8 13 22 49 -27 26
17 เลสเตอร์ 27 7 4 16 38 47 -9 25
18 เวสต์แฮม 26 6 6 14 24 34 -10 24
19 บอร์นมัธ 27 6 6 15 25 54 -29 24
20 เซาแธมป์ตัน 28 6 5 17 23 46 -23 23
ZUMROAD-400x300
ZUMROAD-300x600

เช็คตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก รวมคะแนน อัปเดตใหม่ล่าสุด ฤดูกาล 2022-2023 พร้อมผลได้-เสีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด สถิติการแข่งขันล่าสุด และวิเคราะห์บอลนัดต่อไป ที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ครบทั้ง 20 ทีม อัพเดตเร็วที่สุด ดีที่สุด แข่งจบ เข้าเว็บไซต์ เช็คคะแนนตารางพรีเมียร์ลีกได้เลยที่นี่

ข่าวพรีเมียร์ลีก