ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม 5 นัดล่าสุด
1 อาร์เซนอล 15 11 3 1 33 14 19 36
2 ลิเวอร์พูล 15 10 4 1 34 14 20 34
3 แอสตันวิลลา 15 10 2 3 34 20 14 32
4 แมนซิตี 15 9 3 3 36 17 19 30
5 สเปอร์ส 15 8 3 4 29 22 7 27
6 แมนยู 15 9 0 6 18 18 0 27
7 นิวคาสเซิล 15 8 2 5 32 17 15 26
8 ไบรท์ตัน 15 7 4 4 32 27 5 25
9 เวสต์แฮม 15 7 3 5 26 25 1 24
10 เชลซี 15 5 4 6 26 24 2 19
11 เบรนท์ฟอร์ด 15 5 4 6 23 21 2 19
12 ฟูลัม 15 5 3 7 21 26 -5 18
13 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 5 3 7 20 25 -5 18
14 คริสตัลพาเลซ 15 4 4 7 14 21 -7 16
15 บอร์นมัธ 15 4 4 7 18 30 -12 16
16 ฟอเรสต์ 15 3 4 8 16 27 -11 13
17 เอฟเวอร์ตัน 15 6 2 7 18 20 -2 10
18 ลูตัน ทาวน์ 15 2 3 10 16 30 -14 9
19 เบิร์นลีย์ 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 เชฟฯ ยูไนเต็ด 15 1 2 12 11 41 -30 5
ZUMROAD-400x300
ZUMROAD-300x600

เช็คตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก รวมคะแนน อัปเดตใหม่ล่าสุด ฤดูกาล 2023-2024 พร้อมผลได้-เสีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด สถิติการแข่งขันล่าสุด และวิเคราะห์บอลนัดต่อไป ที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ครบทั้ง 20 ทีม อัพเดตเร็วที่สุด ดีที่สุด แข่งจบ เข้าเว็บไซต์ เช็คคะแนนตารางพรีเมียร์ลีกได้เลยที่นี่

ข่าวพรีเมียร์ลีก